검은장막 숲 중부삼림 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
청설모 | 1 ~ 2 | 1 | - |
무당벌레 | 1 ~ 4 | 1 | 창술사 01, 궁술사 01, 환술사 01 |
숲버섯 | 3 ~ 4 | 1 | 창술사 03, 궁술사 03, 환술사 03 |
나무정령 묘목 | 12, 17 | 1, 3 | 창술사 12, 궁술사 13 |
거미전갈 | 10, 12 | 5, 8 | 창술사 09 |
말벌 떼 | 10 ~ 14 | 5 ~ 8, 10 ~ 11 | 궁술사 11 |
늪지긴다리거미 | 7 | 5 ~ 7 | 창술사 07 |
벼룩모기 | 5 ~ 9 | 2, 3 | 환술사 05 |
물 정령 | 5 ~ 7, 9 | 2, 3, 5 | 궁술사 06, 환술사 06 |
코츄 | 6 ~ 8 | 3 | - |
아놀도마뱀 | 9 | 3 | 창술사 09, 궁술사 08 |
새끼멧돼지 | 8 | 3 | 창술사 08 |
꽃등에 떼 | 8 | 4 | 환술사 09 |
임프 | 9 | 4 | 궁술사 09 |
검은큰도롱뇽 | 6 | 3 | 창술사 07, 궁술사 07 |
작은 넝쿨장미 | 10 ~ 13 | 6, 8 | 궁술사 10 |
마술 걸린 뼈다귀 | 13 | 8 | 궁술사 13 |
반딧불이 | 12 | 8 | 환술사 13 |
나무민달팽이 | 10 ~ 14 | 7, 10 ~ 11 | - |
독수리 | 11 | 7 | 창술사 11, 궁술사 12, 환술사 12 |
키키룬 난동꾼 | 10 | 5 | - |
분화구 골렘 | 43 | 13 | 도끼술사 43, 주술사 42 |
스프리건 | 33, 34 | 12 ~ 13 | 창술사 34, 궁술사 34, 주술사 34 |
두꺼비걸상버섯 | 29 ~ 32 | 9 | 도끼술사 29, 궁술사 29, 환술사 29 |
번개 불꽃 | 29 | 9 | - |
린드부름 | 31 | 10 | 격투사 30, 비술사 30, 환술사 31 |
알 품는 지즈 | 30 | 10 | 비술사 29 |
스트로퍼 | 31 | 10 | 도끼술사 31, 주술사 30 |
입냄새 스트로퍼 | 31 | 10 | - |
저승의 파수꾼 | 33 | 10 | 검술사 34, 격투사 34 |
떠다니는 눈알 | 31 | 10 |
검술사 31, 도끼술사 30, 창술사 31 궁수사 31 |
망령 | 32 | 10 | 주술사 32, 환술사 33 |
번개 정령 | 30 ~ 34 | 9 ~ 10, 12 ~ 13 | - |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

그리다니아 도시 정보
그리다니아 신시가지 정보 | 그리다니아 구시가지 정보 | 그리다니아 도시 이동 정보 |
그리다니아 지역 정보
검은장막 숲 중부삼림 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
검은장막 숲 동부삼림 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
검은장막 숲 북부삼림 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
검은장막 숲 남부삼림 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |