중부 다날란 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
거대개미 일꾼 | 5, 9 | 2 | 검술사 06 |
거대거북 | 12, 17 | 1, 2 | - |
연지선인장 | 11 | 9 | 검술사 12, 격투사 12, 주술사 12 |
꽃등이 무리 | 5 ~ 9 | 2 ~ 5, 7 | 주술사 05 |
거대개미 병졍 | 10, 11, 13 | 9, 10 | 검술사 10 |
태양 박쥐 | 10 ~ 14 | 8 ~ 10 | 주술사 10 |
독두꺼비 | 14 | 10 | 주술사 15 |
아귀 | 5, 12, 14 | 2, 10 | 격투사 05 |
키브론 가의 하인 | 11 | 9 | 주술사 12 |
키브론 가의 호위병 | 11 | 9 | 검술사 13 |
큰도롱뇽 | 10 | 8 | 격투사 10 |
거대개미 보초 | 12 | 7 | 격투사 13, 주술사 13 |
망치부리도마뱀 | 6 ~ 8 | 2, 3 | - |
키키룬 알껍질청소부 | 9 | 5 | 검술사 09, 주술사 09 |
아말쟈 돌격병 | 6 | 6 | - |
아말쟈 장창병 | 6 | 6 | - |
스프리건 도굴꾼 | 7 | 4 | 검술사 08, 격투사 07, 주술사 08 |
마멋 | 1, 2 | 1 | 검술사 02, 격투사 02 |
거대 말벌 | 1 ~ 4 | 1 | 격투사 01, 주술사 02 |
깔짝뒤쥐 | 3, 4 | 1 | 검술사 04, 격투사 04, 주술사 04 |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

울다하 도시 정보
울다하 날 회랑 정보 | 울다하 달 회랑 정보 | 울다하 도시 이동 정보 |
울다하 지역 정보
서부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
중부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
동부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
북부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
남부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |