동부 다날란 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
뽈록두더지 | 15 ~ 19 | 1 | 검술사 17, 격투사 16, 주술사 16 |
땅 정령 | 15 ~ 19 | 1, 4 | - |
암컷 황야염소 | 16 ~ 18 | 1, 4 | 격투사 17, 주술사 17 |
수컷 황야염소 | 16 ~ 18 | 1, 4 | 검술사 18 |
검정파리 떼 | 16 | 2 | 격투사 18, 주술사 18 |
들개 | 15 | 1 | - |
아말쟈 창병 | 18 | 4 | 쌍사당 01 |
아말쟈 사냥꾼 | 18 | 4 | 흑와단 01, 불멸대 01 |
반딧불이 | 19 | 5 | - |
파괴적인 임프 | 16 | 3 | 검술사 19, 격투사 19 |
부패한 귀족 | 17 | 3 | 격투사 19, 검술사 20 |
부패한 시체 | 17 | 3 | 주술사 19, 격투사 20 |
호박딱정벌레 | 25 ~ 29 | 6, 9, 10 | - |
흰복실털 | 25, 29 | 6 | 도끼술사 27, 주술사 27 |
키키룬 알집탈취자 | 26 | 7 | 검술사 27, 환술사 27 |
협곡 독수리 | 25 | 6 | 궁술사 26, 비술사 26 |
아말쟈 수비병 | 27 | 8 | 쌍사당 07 |
아말쟈 기습대원 | 27 | 8 | 쌍사당 09 |
도적단 올가미꾼 | 28 | 10 | - |
도적단 궁수 | 28 | 10 | - |
도적단 마법사 | 28 | 10 | - |
도끼부리 | 25 ~ 26 | 9 | 도끼술사 28, 비술사 27 |
금복실털 | 40, 42 | 11 | 쌍검사 41, 환술사 41, 주술사 40 |
거울기사 | 40 ~ 42, 44 | 11 | 창술사 40 |
단단한 도브란 | 41, 42, 44 | 11 | 격투사 41, 도끼술사 42, 쌍검사 42 |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

울다하 도시 정보
울다하 날 회랑 정보 | 울다하 달 회랑 정보 | 울다하 도시 이동 정보 |
울다하 지역 정보
서부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
중부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
동부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
북부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
남부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |