북부 다날란 몬스터 분포

| 몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
| 땅 정령 | 49 | 1, 2, 3, 4 | - |
| 바실리스크 | 49 | 1 | 검술사 49, 격투사 50, 창술사 49 |
| 단단한 석영벌레 | 49 | 1 | - |
| 그레네이드 | 49 | 2 | - |
| 미치광이 추종자 | 49 | 2 | - |
| 미치광이 사제 | 49 | 2 | - |
| Ⅲ대대 검투사 | 49 | 4 | - |
| Ⅲ대대 군단기수 | 49 | 4 | - |
| Ⅲ대대 도끼투사 | 49 | 4 | - |
| Ⅲ대대 격투사 | 49 | 4 | - |
| Ⅲ대대 창투사 | 49 | 4 | - |
| 마도 뱅가드 | 49 | 4 | - |
| 아리만 | 49 | 3 | 궁술사 49, 환술사 49 |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

울다하 도시 정보
| 울다하 날 회랑 정보 | 울다하 달 회랑 정보 | 울다하 도시 이동 정보 |
울다하 지역 정보
| 서부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
| 중부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
| 동부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
| 북부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
| 남부 다날란 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |