중부 라노시아 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
꼬마 만드라고라 | 5, 7 | 3, 5 | 도끼술사 06, 쌍검사 06 |
새끼 푸크 | 4, 6, 8 | 3 ~ 5 | 비술사 05 |
벌 무리 | 4 ~ 8 | 3 ~ 5 | 도끼술사 04 |
민둥구부 | 12, 17 | 1, 4 | - |
고블린 도박꾼 | 7 | 3 | - |
고블린 어부 | 5 | 3 | 쌍검사 05 |
푸길 | 4, 6 | 1, 4 | 쌍검사 05 |
무당벌레 | 1 ~ 4 | 1 ~ 2 | 도끼술사 01, 비술사 01 |
쥐 | 1 ~ 2 | 1 | 도끼술사 02, 쌍검사 01, 비술사 02 |
길 잃은 양 | 3 ~ 4 | 2 | 쌍검사 02, 비술사 03 |
악령 | 7 | 4 | 도끼술사 07, 비술사 07 |
다친 검은수염소 | 8 | 5 | 도끼술사 08 |
좌초당한 해적 | 9 | 5 | 쌍검사 09, 비술사 09 |
좌초당한 약탈자 | 9 | 5 | 도끼술사 09, 쌍검사 09 |
선장 피터 | 11 | 5 | - |
물 정령 | 10, 13 | 5 ~ 6 | - |
대왕게 | 10, 13 | 6 | 도끼술사 10, 쌍검사 10 |
자칼 | 11 ~ 13 | 6 | - |
땅벌 | 10 ~ 13 | 6 | - |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

림사 로민사 도시 정보
림사 로민사 상층 갑판 정보 | 림사 로민사 하층 갑판 정보 | 림사 로민사 도시 이동 정보 |
림사 로민사 지역 정보
중부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
저지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
동부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
서부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
고지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
외지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |