서부 라노시아 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
넝쿨장미 | 10 | 1 ~ 2 | 쌍검사 12 |
번개 정령 | 10, 14 | 1, 3 | - |
자칼 | 11 | 2 | - |
뚱보 도도 | 12, 14 | 2 | 도끼술사 13, 쌍검사 16, 비술사 17 |
로타노의 해적 | 14 | 2 | 도끼술사 16 |
독수리 | 13 | 3 | 비술사 14 |
수채 두더지 | 11 | 2 | 쌍검사 12, 비술사 11 |
푸크 | 15 | 4, 6 | 도끼술사 17, 쌍검사 16, 비술사 17 |
황혼박쥐 | 15 ~ 16 | 4 ~ 6, 8 ~ 9 | 도끼술사 17, 비술사 16 |
로들리트 사다새 | 16 | 6 ~ 7 | 도끼술사 18, 쌍검사 17, 비술사 18 |
살인사마귀 | 16 | 8 ~ 9 | 도끼술사 19, 쌍검사 18, 비술사 19 |
반딧불이 | 19 | 8 | - |
고블린 사냥꾼 | 18 | 6 | - |
바늘 두더지 | 15 | 6 | 도끼술사 17, 쌍검사 18, 비술사 18 |
모래톱가시 사하긴 | 44 | 10 ~ 11 | 불멸대 19 |
굵은이빨 사하긴 | 48 | 10 | 흑와단 24 |
모래톱발톱 사하긴 | 44 | 10 ~ 11 | 쌍사당 18 |
고둥쇠뇌 | 44 | 10 | - |
모래톱비늘 사하긴 | 44 | 10 ~ 11 | 흑와단 19 |
물 정령 | 44 | 10 ~ 11 | - |
여울등뼈 사하긴 | 46 | 12, 17 ~ 18 | - |
여울비늘 사하긴 | 46 | 17, 18 | - |
여울발톱 사하긴 | 46 | 17, 18 | - |
사프사 엘브스트 | 46 | 18 ~ 19 | - |
사프사 모래톱이빨 | 47, 49 | 19, 21 | 쌍사당 24 |
사프사 모래톱발톱 | 47, 49 | 19, 21 | 흑와단 25 |
사프사 모래톱가시 | 47, 49 | 19, 21 | 불멸대 24 |
신선한 고둥쇠뇌 | 46 | 19 | - |
아홀로틀 | 48 | 20, 22 | 비술사 48 |
여울이빨 사하긴 | 46 | 17, 18 | - |
사프사 모래톱비늘 | 49 | 21 | - |
강화된 고둥쇠뇌 | 48 | 21 | - |
말벌해파리 | 48 | 13 | 창술사 47, 환술사 47 |
바다뱀의 붉은 비늘 | 48 | 13 | - |
바다뱀의 붉은 발톱 | 48 | 13 | 격투사 50 |
바다뱀의 붉은 눈 | 48 | 13 | 궁술사 50 |
플라스마 덩어리 | 40 ~ 44 | 14 ~ 16 | - |
악마사마귀 | 40 | 14 ~ 15 | 검술사 41 |
신음하는 망자 | 42 | 15 |
검술사 43, 격투사 42, 도끼술사 42 창술사 42, 궁술사 43, 비술사 42 주술사 42 |
수염수리 | 41 | 16 |
검술사 41, 궁술사 43, 환술사 42 비술사 42 |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

림사 로민사 도시 정보
림사 로민사 상층 갑판 정보 | 림사 로민사 하층 갑판 정보 | 림사 로민사 도시 이동 정보 |
림사 로민사 지역 정보
중부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
저지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
동부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
서부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
고지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
외지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |