저지 라노시아 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
대왕게 | 11, 13 | 8 ~ 9 | - |
번개 정령 | 10 ~ 14 | 7 ~ 10 | 비술사 10 |
반딧불이 | 11 | 8 | 도끼술사 11 |
자칼 | 10, 12, 14 | 7 ~ 8, 10 | 쌍검사 11 |
키키룬 해변탐색자 | 13 | 9 | 도끼술사 15, 쌍검사 15, 비술사 15 |
모라비 두더지 | 12 | 10 | 도끼술사 14, 쌍검사 14 |
달해파리 | 3 ~ 4 | 2 | 도끼술사 03, 쌍검사 03 |
무당벌레 | 1 ~ 4 | 1 ~ 2 | - |
민둥구부 | 12, 17 | 1 ~ 5 | 도끼술사 12, 비술사 12 |
개울두꺼비 | 4 | 2 | - |
쥐 | 1 ~ 2 | 1 | - |
도도 | 4, 7, 9 | 3 ~ 5 | 도끼술사 05, 쌍검사 04 |
바람 정령 | 4 ~ 5, 7 ~ 9 | 3 ~ 5 | 비술사 04 |
꼬마 만드라고라 | 5, 8 | 3 ~ 4 | - |
동굴박쥐 | 7 | 6 | 쌍검사 07, 비술사 08 |
갈라고 | 8 | 5 | 도끼술사 08, 비술사 08,쌍검사08 |
코볼드 청소부 | 9 | 5 | - |
코볼드 잡역부 | 9 | 5 | - |
코볼드 기도자 | 9 | 5 | - |
둥지 짓는 독수리 | 6 | 5 | 비술사 06 |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

림사 로민사 도시 정보
림사 로민사 상층 갑판 정보 | 림사 로민사 하층 갑판 정보 | 림사 로민사 도시 이동 정보 |
림사 로민사 지역 정보
중부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
저지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
동부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
서부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
고지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
외지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |