고지 라노시아 몬스터 분포

몬스터 명 | 레벨 | 출몰 지역 | 토벌 수첩 |
오징어조개 | 31 | 6 ~ 7 | 검술사 32 |
물 정령 | 30 ~ 31, 33 ~ 34 | 5 ~ 7 | - |
진흙 푸길 | 30 | 5 | - |
마무쟈 잠입자 | 31, 33 | 5 ~ 7 | 환술사 32 |
마무쟈 집행자 | 31, 33 | 5 ~ 7 | 주술사 31 |
마무쟈 사육사 | 31, 33 | 5 ~ 7 | 격투사 31 |
마무쟈 궤변론자 | 31, 33 | 5 ~ 7 | 검술사 31 |
불도롱뇽 | 34 | 6 ~ 7 | 궁술사 36, 주술사 35 |
코볼드 갱부 | 34 | 8 | - |
코볼드 안내자 | 34 | 8 | 쌍사당 13, 불멸대 13 |
코볼드 순회자 | 34 | 8 | - |
돌딱지게 | 21 | 1 |
검술사 21, 도끼술사 21, 창술사 21 궁술사 21, 환술사 21 |
호박딱정벌레 | 20 ~ 24 | 1, 3, 4 | 쌍검사 20, 비술사 20 |
야생 늑대 | 20 | 1 | 도끼술사 20, 쌍검사 19 |
코볼드 광부 | 24 | 4 | 흑와단 07, 쌍사당 06, 불멸대 07 |
코볼드 하인 | 24 | 4 | 불멸대 06 |
숲긴다리거미 | 22 | 3, 4 | 격투가 23, 궁수사 23, 주술사 22 |
새끼 커얼 | 23 | 3 | 검술사 24, 격투사 24, 비술사 24 |
관련콘텐츠 > 토벌 수첩

림사 로민사 도시 정보
림사 로민사 상층 갑판 정보 | 림사 로민사 하층 갑판 정보 | 림사 로민사 도시 이동 정보 |
림사 로민사 지역 정보
중부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
저지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
동부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
서부 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
고지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |
외지 라노시아 | 지역 기본 정보 | 지역 내 몬스터 분포 정보 |